Ecco la tabella calorie: un utile archivio per chi vuole controllare la propria dieta.
La tabella calorie contiene anche informazioni sulla composizione degli alimenti: quantità (grammi) di carboidrati, grassi e proteine per 100g di prodotto. E’ possibile effettuare una ricerca degli alimenti desiderati, semplicemente inserendo nel campo “search” il nome dell’alimento.
Sotto la tabella, ci sono alcuni esempi di come calcolare le calorie a partire dai valori recuperati dalla tabella calorie.
Tabella calorie, carboidrati, grassi e proteine
Alimento | Kcal/100g | g carboidrati/100g | g grassi/100g | g proteine/100g |
---|---|---|---|---|
Abbacchio | 110 | 0 | 3 | 20 |
Acciuga fresca | 95 | 1 | 3 | 16 |
Acciuga o alice, fresca | 97 | 2 | 3 | 17 |
Acciuga o alice, sotto sale | 137 | 2 | 3 | 25 |
Acciuga o alice, sott'olio | 206 | 0 | 11 | 26 |
Acciuga sotto sale | 255 | 0 | 6 | 50 |
Aceto | 15 | 0 | 0 | 0 |
Acqua tonica | 33 | 8 | 0 | 0 |
Acquavite | 300 | 0 | 0 | 0 |
Aglio | 39 | 8 | 1 | 0 |
Agnello | 110 | 0 | 3 | 20 |
Agnello, cotto al forno | 270 | 0 | 14 | 36 |
Agnello, crudo | 159 | 0 | 9 | 20 |
Agretti | 9 | 0 | 0 | 2 |
Agretti, bolliti | 46 | 6 | 1 | 5 |
Agretti, crudi | 18 | 2 | 0 | 2 |
Aguglia | 87 | 1 | 2 | 16 |
Albicocche disidratate | 370 | 85 | 1 | 6 |
Albicocche fresche | 29 | 7 | 0 | 0 |
Albicocche sciroppate | 89 | 21 | 0 | 1 |
Albicocche, secche | 291 | 67 | 1 | 5 |
Amanita | 10 | 0 | 0 | 2 |
Amarene | 45 | 10 | 0 | 1 |
Amari a bassa gradazione | 232 | 0 | 0 | 0 |
Amari ad alta gradazione | 261 | 0 | 0 | 0 |
Anacardi | 606 | 33 | 46 | 15 |
Ananas fresco | 41 | 10 | 0 | 1 |
Ananas sciroppato | 78 | 19 | 0 | 0 |
Ananas, succo | 55 | 13 | 0 | 0 |
Anatra | 218 | 0 | 15 | 21 |
Anatra domestica | 159 | 0 | 8 | 21 |
Anguilla di fiume | 260 | 0 | 24 | 12 |
Anguilla di mare | 236 | 1 | 20 | 14 |
Anguilla marinata | 257 | 1 | 22 | 14 |
Anguilla, d'allevamento, filetti | 319 | 1 | 29 | 14 |
Anguria | 17 | 4 | 0 | 0 |
Anona | 72 | 16 | 0 | 2 |
Aperitivi alcolici | 188 | 18 | 0 | 0 |
Arachidi crude | 570 | 11 | 47 | 25 |
Arachidi tostate | 596 | 8 | 50 | 28 |
Arachidi pralinate | 497 | 54 | 25 | 14 |
Aragosta | 84 | 1 | 2 | 16 |
Aragosta al vapore | 76 | 0 | 1 | 16 |
Aragosta, bollita | 108 | 1 | 2 | 20 |
Arance | 36 | 8 | 0 | 1 |
Arance, succo | 35 | 8 | 0 | 1 |
Aranciata | 40 | 10 | 0 | 0 |
Arancini di riso | 200 | 26 | 9 | 5 |
Aringa affumicata | 213 | 0 | 15 | 19 |
Aringa fresca | 310 | 0 | 24 | 24 |
Aringa marinata | 197 | 0 | 14 | 18 |
Aringa salata | 216 | 0 | 15 | 19 |
Asparagi | 24 | 3 | 0 | 3 |
Avanzi cibo Leonardo | 200 | 20 | 10 | 5 |
Avocado | 305 | 2 | 30 | 6 |
Baba' al rhum | 240 | 41 | 6 | 6 |
Baccala' secco | 136 | 1 | 1 | 31 |
Baccala' umido | 98 | 1 | 1 | 21 |
Baci Perugina | 516 | 57 | 26 | 4 |
Bacon | 612 | 1 | 64 | 9 |
Banane | 69 | 15 | 0 | 1 |
Barba di frate | 25 | 4 | 0 | 1 |
Barbabietole rosse | 23 | 4 | 0 | 2 |
Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 487 | 58 | 26 | 5 |
Basilico | 40 | 5 | 1 | 3 |
Bel paese | 316 | 0 | 26 | 20 |
Bietola | 17 | 3 | 0 | 1 |
Bietola, bollita | 37 | 6 | 0 | 3 |
Big-burger, peso medio (191g) | 226 | 17 | 12 | 14 |
Bignè | 318 | 43 | 15 | 5 |
Birra | 30 | 3 | 0 | 0 |
Birra speciale | 65 | 3 | 0 | 0 |
Biscotti | 430 | 74 | 14 | 7 |
Biscotti alla soia | 365 | 71 | 6 | 12 |
Biscotti integrali | 425 | 71 | 14 | 8 |
Biscotti, frollini | 448 | 74 | 14 | 7 |
Biscotti, per l'infanzia | 435 | 76 | 9 | 14 |
Biscotti, secchi | 437 | 85 | 8 | 7 |
Biscotti, wafers | 474 | 78 | 15 | 7 |
Biscotti misti | 486 | 64 | 23 | 6 |
Boga | 87 | 1 | 1 | 18 |
Bounty | 469 | 64 | 24 | 4 |
Bovino adulto | 133 | 0 | 6 | 20 |
Bovino adulto, costata | 140 | 0 | 6 | 21 |
Bovino adulto, fesa | 103 | 0 | 2 | 22 |
Bovino adulto, filetto | 127 | 0 | 5 | 21 |
Bovino adulto, geretto anteriore e poste | 112 | 0 | 3 | 21 |
Bovino adulto, girello | 110 | 0 | 3 | 21 |
Bovino adulto, lombata | 134 | 0 | 5 | 22 |
Bovino adulto, noce | 106 | 0 | 2 | 21 |
Bovino adulto, pancia, biancostato | 171 | 0 | 10 | 20 |
Bovino adulto, scamone | 119 | 0 | 4 | 21 |
Bovino adulto, sottofesa | 111 | 0 | 3 | 22 |
Bovino adulto, spalla, muscolo, girello | 108 | 0 | 2 | 22 |
Bovino adulto, tagli anteriori | 145 | 0 | 7 | 21 |
Bovino adulto, tagli posteriori | 117 | 0 | 3 | 22 |
Bovino in scatola | 86 | 0 | 4 | 14 |
Brandy | 320 | 0 | 0 | 0 |
Bresaola | 151 | 0 | 3 | 32 |
Brie | 320 | 0 | 27 | 19 |
Brioche | 421 | 57 | 18 | 7 |
Broccoletti di rapa | 22 | 2 | 0 | 3 |
Broccoletti di rapa, bolliti | 33 | 3 | 0 | 4 |
Broccoli | 35 | 4 | 0 | 4 |
Broccoli Cavolini e Cavolfiori conditi | 37 | 3 | 2 | 3 |
Broccoli conditi | 53 | 4 | 2 | 4 |
Broccolo a testa, bollito | 40 | 5 | 1 | 4 |
Broccolo a testa, crudo | 28 | 3 | 0 | 3 |
Budino al cioccolato | 110 | 16 | 4 | 3 |
Burrini | 509 | 0 | 47 | 22 |
Burro | 758 | 1 | 83 | 1 |
Burro di arachidi | 350 | 12 | 50 | 25 |
Burro magro inglese | 536 | 1 | 59 | 1 |
Cacao amaro | 319 | 11 | 20 | 24 |
Cacao, amaro in polvere | 358 | 12 | 26 | 20 |
Cachi | 73 | 17 | 0 | 1 |
Caciocavallo | 440 | 2 | 31 | 38 |
Cacioricotta, di capra | 178 | 1 | 14 | 12 |
Caciotta romana | 362 | 2 | 27 | 27 |
Caciotta romana, di pecora | 365 | 2 | 27 | 28 |
Caciotta toscana | 362 | 0 | 30 | 24 |
Caciotta toscana | 368 | 1 | 30 | 25 |
Caciotta, mista | 384 | 2 | 31 | 25 |
Caciottina, fresca | 263 | 1 | 21 | 17 |
Caciottina, mista | 370 | 2 | 29 | 27 |
Caciottina, vaccina | 325 | 3 | 25 | 21 |
Caciucco Buitoni | 75 | 2 | 4 | 8 |
Caffe' | 5 | 1 | 0 | 0 |
Caffè, tostato | 294 | 29 | 15 | 10 |
Calamaro | 67 | 1 | 2 | 12 |
Calamaro surgelato | 65 | 0 | 1 | 13 |
Camembert | 297 | 0 | 24 | 21 |
Canditi | 302 | 75 | 0 | 1 |
Canederli tirolesi | 206 | 30 | 5 | 8 |
Cannoli alla crema | 379 | 42 | 21 | 6 |
Cantucci | 429 | 75 | 11 | 8 |
Capitone | 248 | 1 | 22 | 13 |
Capocollo | 448 | 1 | 40 | 20 |
Caponata di melanzane | 246 | 11 | 22 | 2 |
Capretto | 122 | 0 | 5 | 19 |
Caramelle dure | 359 | 90 | 0 | 0 |
Caramelle mou | 440 | 69 | 17 | 2 |
Caramelle zucchero | 385 | 96 | 0 | 0 |
Carciofi | 22 | 2 | 0 | 3 |
Carciofi, bolliti | 84 | 9 | 1 | 10 |
Carciofi, surgelati, crudi | 23 | 3 | 0 | 3 |
Cardi | 14 | 2 | 0 | 1 |
Cardi, bolliti | 76 | 13 | 1 | 5 |
Carne bovina in gelatina, in scatola | 67 | 0 | 2 | 13 |
Carote | 15 | 3 | 0 | 1 |
Carote, bollite | 88 | 18 | 1 | 3 |
Carote, crude | 37 | 8 | 0 | 1 |
Carpa | 140 | 0 | 7 | 19 |
Castagne bollite | 135 | 30 | 1 | 3 |
Castagne fresche | 195 | 41 | 2 | 3 |
Castagne secche | 361 | 79 | 3 | 5 |
Castrato | 224 | 0 | 18 | 16 |
Cavallo | 110 | 0 | 3 | 21 |
Cavedano | 77 | 0 | 3 | 13 |
Caviale | 247 | 2 | 19 | 18 |
Cavolfiore | 28 | 3 | 0 | 3 |
Cavolfiori conditi | 55 | 3 | 3 | 3 |
Cavolfiori fritti | 130 | 15 | 7 | 4 |
Cavolfiori, bolliti | 42 | 4 | 0 | 5 |
Cavoli di Bruxelles | 44 | 6 | 1 | 4 |
Cavoli di Bruxelles, bolliti | 60 | 7 | 1 | 7 |
Cavolo broccolo verde ramoso, bollito | 107 | 9 | 1 | 15 |
Cavolo broccolo verde ramoso, crudo | 24 | 2 | 0 | 3 |
Cavolo cappuccio | 24 | 4 | 0 | 2 |
Cavolo cappuccio rosso | 20 | 3 | 0 | 2 |
Cavolo cappuccio verde, bollito | 21 | 3 | 0 | 2 |
Cavolo cappuccio verde, crudo | 19 | 3 | 0 | 2 |
Cavolo verza, bollito | 10 | 0 | 0 | 2 |
Cavolo verza, crudo | 9 | 0 | 0 | 2 |
Ceci secchi | 341 | 53 | 5 | 21 |
Ceci, in scatola, scolati | 103 | 14 | 2 | 7 |
Ceci, secchi, bolliti | 125 | 19 | 2 | 7 |
Ceci, secchi, crudi | 328 | 47 | 6 | 21 |
Cefalo muggine | 125 | 1 | 7 | 15 |
Cefalo uova (Bottarga) | 375 | 0 | 26 | 36 |
Cernia | 84 | 0 | 2 | 17 |
Cernia, surgelata | 88 | 1 | 2 | 17 |
Certosino | 266 | 0 | 22 | 17 |
Cervello di bovino | 152 | 0 | 13 | 10 |
Cervello di vitello | 115 | 0 | 9 | 10 |
Cervello, bovino | 158 | 1 | 13 | 10 |
Cetrioli | 15 | 2 | 1 | 1 |
Cheddar | 380 | 1 | 31 | 25 |
Cheese-burger, peso medio (132g) | 260 | 22 | 13 | 14 |
Chiacchiere di carnevale | 489 | 37 | 36 | 8 |
Choco Krave Kellogg's | 448 | 66 | 16 | 8 |
Ciambelle (donuts) | 426 | 51 | 23 | 5 |
Ciccioli | 519 | 0 | 40 | 40 |
Cicoria | 11 | 1 | 0 | 1 |
Cicoria da taglio, coltivata | 13 | 2 | 0 | 1 |
Cicoria di campo, bollita | 10 | 1 | 0 | 1 |
Cicoria Witloof o indivia belga | 18 | 3 | 0 | 1 |
Cicorino | 17 | 2 | 0 | 1 |
Ciliege | 39 | 9 | 0 | 1 |
Cioccolatini con ricotta | 392 | 38 | 23 | 9 |
Cioccolato al latte | 550 | 54 | 34 | 7 |
Cioccolato al latte con nocciole | 555 | 49 | 37 | 7 |
Cioccolato amaro | 567 | 49 | 37 | 10 |
Cioccolato bianco (Galak) | 546 | 58 | 32 | 7 |
Cioccolato fondente | 519 | 57 | 31 | 3 |
Cioccolato fondente al peperoncino | 531 | 50 | 35 | 4 |
Cioccolato gianduia | 510 | 49 | 30 | 11 |
Cipolle | 32 | 7 | 0 | 1 |
Cipolle, bollite | 114 | 24 | 0 | 4 |
Cipolline | 39 | 8 | 0 | 1 |
Cipolline, bollite | 107 | 23 | 0 | 3 |
Clementine | 49 | 11 | 0 | 1 |
Coca Cola | 41 | 10 | 0 | 0 |
Cocco fresco | 367 | 9 | 35 | 4 |
Cocco essiccato grattugiato | 604 | 6 | 62 | 6 |
Cocomero | 16 | 4 | 0 | 0 |
Colomba | 403 | 65 | 13 | 7 |
Confetti | 472 | 69 | 18 | 10 |
Coniglio grasso | 202 | 0 | 14 | 18 |
Coniglio magro | 100 | 1 | 1 | 23 |
Coniglio semimagro | 136 | 0 | 5 | 22 |
Coniglio, coscio | 137 | 0 | 6 | 21 |
Coniglio, intero, cotto | 166 | 0 | 6 | 28 |
Coniglio, intero, crudo | 118 | 0 | 4 | 20 |
Coniglio, intero, surgelato | 116 | 0 | 4 | 20 |
Coppa | 417 | 0 | 39 | 17 |
Coppa Parma | 398 | 1 | 34 | 24 |
Coratella agnello | 103 | 0 | 5 | 15 |
Coratella vitello | 97 | 0 | 3 | 17 |
Cordon bleu, prosciutto e formaggio | 244 | 18 | 14 | 12 |
Corn Flackes | 376 | 86 | 1 | 6 |
Cornetti | 426 | 58 | 18 | 7 |
Corngrits | 109 | 12 | 6 | 1 |
Coste | 17 | 4 | 0 | 1 |
Coste condite | 35 | 4 | 2 | 1 |
Cotechino | 387 | 0 | 34 | 20 |
Cotechino, confezionato precotto, bollito | 307 | 0 | 25 | 21 |
Cotoletta di soia | 217 | 12 | 11 | 16 |
Cous cous | 479 | 97 | 4 | 14 |
Cous cous, cotto | 112 | 23 | 0 | 4 |
Cozza | 70 | 2 | 2 | 11 |
Cozza o mitilo | 85 | 3 | 3 | 12 |
Crackers alla soia | 429 | 68 | 12 | 13 |
Crackers formaggio | 510 | 61 | 26 | 10 |
Crackers salati | 439 | 78 | 10 | 9 |
Cracotte | 368 | 79 | 1 | 11 |
Crema di cioccolato bianco | 389 | 32 | 27 | 5 |
Crema di nocciole e cacao | 552 | 58 | 32 | 7 |
Crema di tartufo pronta | 657 | 5 | 68 | 7 |
Crema nocciole | 545 | 57 | 32 | 7 |
Crepes (uovo, farina e latte) | 187 | 24 | 6 | 9 |
Crepes con formaggio erborinato e spinaci | 140 | 15 | 6 | 6 |
Crescenza | 282 | 2 | 23 | 16 |
Crescione | 23 | 3 | 0 | 2 |
Croccole | 114 | 6 | 8 | |
Croissant | 368 | 38 | 20 | 8 |
Crostata alle arance | 369 | 62 | 12 | 4 |
Crostata con crema al cacao | 509 | 67 | 25 | 5 |
Crostata con marmellata di albicocche, confezionata | 439 | 72 | 17 | 1 |
Crostata salata con melanzane e uova | 137 | 10 | 8 | 6 |
Crostata salata con scamorza e porri | 187 | 15 | 11 | 8 |
Crostata salata di farfalline allo zafferano | 224 | 21 | 12 | 9 |
Crostata marmellata | 343 | 63 | 8 | 5 |
Crusca di frumento | 212 | 27 | 6 | 14 |
Cuore di bovino | 165 | 0 | 10 | 19 |
Cuore di equino | 142 | 0 | 8 | 18 |
Cuore di ovino | 131 | 0 | 7 | 16 |
Cuore di suino | 159 | 0 | 9 | 18 |
Dado classico | 260 | 2 | 21 | 15 |
Dado vegetale | 275 | 3 | 23 | 14 |
Dado brodo vegetale | 240 | 5 | 20 | 10 |
Datteri secchi | 269 | 63 | 1 | 3 |
Dentice | 99 | 1 | 4 | 16 |
Dentice, surgelato | 103 | 1 | 4 | 17 |
Domino cubes, Favorina | 393 | 64 | 13 | 5 |
Emmenthal | 404 | 4 | 31 | 29 |
Fagiano | 144 | 0 | 5 | 24 |
Fagioli | 123 | 21 | 1 | 8 |
Fagioli borlotti, freschi, bolliti | 72 | 11 | 1 | 6 |
Fagioli borlotti, freschi, crudi | 139 | 23 | 1 | 10 |
Fagioli borlotti, in scatola, scolati | 95 | 16 | 1 | 7 |
Fagioli borlotti, secchi, bolliti | 97 | 16 | 0 | 7 |
Fagioli borlotti, secchi, crudi | 290 | 48 | 2 | 20 |
Fagioli cannellin, in scatola, scolati | 79 | 13 | 1 | 6 |
Fagioli cannellini, secchi, bolliti | 95 | 15 | 0 | 8 |
Fagioli cannellini, secchi, crudi | 290 | 46 | 2 | 23 |
Fagioli dall'occhio, secchi | 306 | 51 | 1 | 22 |
Fagioli secchi | 316 | 50 | 3 | 23 |
Fagioli, secchi, bolliti | 106 | 17 | 1 | 8 |
Fagioli, secchi, crudi | 316 | 51 | 2 | 24 |
Fagiolini | 18 | 2 | 0 | 2 |
Fagiolini conditi | 36 | 2 | 2 | 2 |
Fagiolini, surgelati, bolliti | 26 | 5 | 0 | 2 |
Fajitas vitello | 418 | 16 | 23 | 35 |
Faraona, coscio, con pelle, crudo | 133 | 0 | 4 | 24 |
Faraona, coscio, senza pelle, al forno | 194 | 0 | 6 | 34 |
Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 127 | 0 | 3 | 24 |
Faraona, petto, senza pelle, al forno | 146 | 0 | 3 | 31 |
Faraona, petto, senza pelle, crudo | 121 | 0 | 2 | 26 |
Farina di castagne | 363 | 76 | 4 | 6 |
Farina di mais | 376 | 79 | 3 | 8 |
Farina di riso | 375 | 86 | 1 | 7 |
Farina di segale | 345 | 71 | 2 | 11 |
Farina di soja | 442 | 29 | 21 | 35 |
Farina d'orzo | 370 | 78 | 2 | 10 |
Farina integrale | 330 | 67 | 2 | 12 |
Farina tipo 0 | 400 | 86 | 1 | 12 |
Farina tipo 00 | 353 | 76 | 1 | 11 |
Farina, avena | 404 | 72 | 7 | 13 |
Farina, frumento duro | 330 | 63 | 3 | 13 |
Farina, frumento integrale | 336 | 68 | 2 | 12 |
Farro | 335 | 67 | 3 | 15 |
Farro | 351 | 67 | 3 | 15 |
Fave | 38 | 4 | 0 | 5 |
Fave secche | 349 | 54 | 3 | 27 |
Fave, fresche, crude | 42 | 5 | 0 | 5 |
Fave, fresche, saltate in padella | 50 | 5 | 1 | 6 |
Fave, secche | 323 | 53 | 3 | 21 |
Fave, secche, sgusciate | 355 | 55 | 3 | 27 |
Fecola di patate | 368 | 91 | 0 | 1 |
Fegatini di pollo | 120 | 0 | 5 | 20 |
Fegato | 145 | 6 | 4 | 21 |
Fegato di bovino | 137 | 4 | 4 | 20 |
Fegato di equino | 144 | 5 | 4 | 22 |
Fegato di ovino | 133 | 2 | 6 | 19 |
Fegato di suino | 138 | 1 | 5 | 22 |
Fegato d'oca | 178 | 5 | 10 | 17 |
Feta | 250 | 2 | 20 | 16 |
Fette biscottate | 422 | 81 | 6 | 11 |
Fette biscottate, integrali | 395 | 62 | 10 | 14 |
Fette biscottate, normali | 428 | 82 | 6 | 11 |
Fichi | 49 | 11 | 0 | 1 |
Fichi d'India | 55 | 13 | 0 | 1 |
Fichi secchi | 291 | 65 | 2 | 3 |
Finocchi | 17 | 3 | 0 | 1 |
Finocchi, bolliti | 26 | 3 | 0 | 4 |
Fiocchi d'avena | 404 | 72 | 8 | 13 |
Fiocchi di formaggio magro | 116 | 3 | 7 | 10 |
Fiocchi di frumento e riso | 403 | 78 | 7 | 7 |
Fior di latte | 268 | 1 | 20 | 21 |
Fiori di zucca | 12 | 1 | 0 | 2 |
Focaccia | 305 | 52 | 9 | 5 |
Foglie di rapa | 35 | 4 | 0 | 4 |
Fontina | 343 | 1 | 27 | 25 |
Formaggino | 311 | 6 | 27 | 11 |
Formaggio americano | 372 | 5 | 28 | 25 |
Formaggio blu (con enzimi) | 368 | 13 | 32 | 21 |
Formaggio cremoso spalmabile | 313 | 0 | 31 | 9 |
Formaggio molle | 341 | 1 | 27 | 24 |
Formaggio molle da tavola | 377 | 1 | 30 | 25 |
Fragole | 28 | 5 | 0 | 1 |
Frittata con pasta | 314 | 15 | 25 | 8 |
Frittelle di mele | 413 | 60 | 15 | 7 |
Frumento, duro | 328 | 63 | 3 | 13 |
Frumento, tenero | 333 | 65 | 3 | 12 |
Funghi coltivati, Pleurotes, crudi | 30 | 5 | 0 | 2 |
Funghi coltivati, Pleurotes, saltati | 61 | 10 | 0 | 5 |
Funghi coltivati, Prataioli, crudi | 20 | 1 | 0 | 4 |
Funghi coltivati, Prataioli, saltati in | 24 | 1 | 0 | 5 |
Funghi ovuli | 11 | 0 | 0 | 2 |
Funghi porcini | 26 | 1 | 1 | 4 |
Funghi secchi | 308 | 51 | 3 | 19 |
Funghi sott'olio, sgocciolati | 54 | 6 | 3 | 2 |
Gallette di riso soffiato | 347 | 74 | 2 | 7 |
Gallina | 230 | 0 | 16 | 20 |
Gamberetti | 72 | 0 | 2 | 15 |
Gamberi | 71 | 3 | 1 | 14 |
Gamberi, sgusciati, surgelati | 86 | 3 | 1 | 17 |
Gelato confezionato, biscotto crema, zabaione cioccolato | 283 | 49 | 7 | 5 |
Gelato confezionato, cacao | 180 | 25 | 7 | 4 |
Gelato confezionato, caffé | 251 | 24 | 15 | 5 |
Gelato confezionato, cono con panna e cioccolato | 300 | 35 | 16 | 5 |
Gelato confezionato, fior di latte | 223 | 21 | 14 | 4 |
Gelato confezionato, fior di latte, sorbetto alla fragola | 106 | 21 | 2 | 1 |
Gelato confezionato, ghiacciolo all'arancio | 146 | 37 | 0 | 0 |
Gelato confezionato, nocciola | 190 | 25 | 8 | 3 |
Gelato confezionato, panna | 195 | 27 | 8 | 3 |
Gelato confezionato, panna cioccolato fond | 323 | 28 | 21 | 5 |
Gelato confezionato, panna, scaglie di cioccolato noccioline | 335 | 33 | 21 | 4 |
Gelato confezionato, sorbetto al limone | 140 | 34 | 0 | 1 |
Gelato confezionato, stracciatella | 201 | 32 | 7 | 3 |
Gelato confezionato, tentazione al biscotto | 226 | 29 | 10 | 4 |
Gelato confezionato, tiramisù | 172 | 22 | 8 | 4 |
Gelato confezionato, vaniglia | 174 | 26 | 7 | 3 |
Gelato confezionato, vaniglia con noci pecan | 201 | 33 | 7 | 2 |
Germe di frumento | 422 | 55 | 10 | 28 |
Germogli di soia | 50 | 3 | 1 | 6 |
Ghiacciolo | 142 | 36 | 0 | 0 |
Gianduiotto | 355 | 12 | 26 | 20 |
Gin | 300 | 0 | 0 | 0 |
Gnocchetti alla sorrentina (surgelati) | 143 | 24 | 3 | 4 |
Gnocchi di patate | 156 | 35 | 1 | 4 |
Gnocchi precotti | 140 | 24 | 5 | |
Gomme da masticare | 280 | 70 | 0 | 0 |
Gorgonzola | 356 | 0 | 31 | 19 |
Grana | 407 | 4 | 29 | 34 |
Granchio | 67 | 2 | 0 | 15 |
Granchio, in scatola | 86 | 3 | 1 | 17 |
Granita | 110 | 29 | 0 | 0 |
Grano saraceno | 329 | 63 | 3 | 12 |
Grano soffiato | 407 | 85 | 4 | 7 |
Grappa | 235 | 0 | 0 | 0 |
Grissini | 448 | 68 | 14 | 12 |
Groviera | 389 | 2 | 29 | 31 |
Hamburger | 240 | 25 | 11 | 14 |
Hamburger di soia | 154 | 5 | 7 | 17 |
Indivia | 17 | 3 | 0 | 1 |
Insalata russa (50% maionese) | 369 | 9 | 35 | 4 |
Involtini primavera | 207 | 22 | 11 | 5 |
Kellog's Extra | 485 | 55 | 25 | 10 |
Kinder Delice | 441 | 42 | 27 | |
Kiwi | 50 | 10 | 1 | 1 |
Lamponi | 35 | 7 | 1 | 1 |
Lamponi surgelati | 100 | 24 | 0 | 1 |
Lardo | 891 | 0 | 99 | 0 |
Lasagne precotte | 145 | 14 | 8 | |
Latte condensato | 335 | 55 | 9 | 8 |
Latte di capra | 72 | 5 | 4 | 4 |
Latte di pecora | 103 | 5 | 7 | 5 |
Latte in polvere intero | 488 | 41 | 25 | 25 |
Latte in polvere screm. | 356 | 55 | 1 | 32 |
Latte intero | 64 | 5 | 4 | 3 |
Latte parzialmente scremato | 49 | 5 | 2 | 3 |
Latte scremato | 36 | 5 | 0 | 4 |
Latte, bufala | 115 | 5 | 9 | 5 |
Lattuga | 20 | 2 | 0 | 2 |
Lattuga a cappuccino | 20 | 3 | 0 | 2 |
Lattuga da taglio | 14 | 2 | 0 | 1 |
Lemonsoda | 34 | 8 | 0 | 1 |
Lenti colorate, ripiene di cioccolato | 475 | 74 | 18 | 5 |
Lenticchie | 326 | 53 | 2 | 24 |
Lenticchie, in scatola, scolate | 86 | 15 | 1 | 5 |
Lenticchie, secche, bollite | 96 | 16 | 0 | 7 |
Lenticchie, secche, crude | 304 | 51 | 1 | 23 |
Lievito birra secco | 305 | 36 | 1 | 38 |
Lievito di birra, compresso | 56 | 1 | 0 | 12 |
Limoncello | 313 | 76 | 1 | 0 |
Limoni | 26 | 5 | 0 | 1 |
Limoni, succo | 6 | 1 | 0 | 0 |
Limoni, succo | 20 | 4 | 0 | 0 |
Lingua di bovino | 232 | 0 | 18 | 17 |
Linguine allo scoglio (surgelate) | 131 | 20 | 3 | 6 |
Litchi | 95 | 24 | 0 | 2 |
Loti o kaki | 69 | 16 | 0 | 1 |
Luccio | 81 | 0 | 1 | 19 |
Lumaca | 66 | 0 | 2 | 13 |
Lupini | 114 | 7 | 2 | 16 |
Lupini, ammollati | 116 | 7 | 2 | 16 |
Maiale | 266 | 0 | 22 | 17 |
Maiale grasso | 393 | 0 | 37 | 14 |
Maiale magro | 139 | 0 | 7 | 19 |
Maiale, leggero, bistecca, cruda | 157 | 0 | 8 | 21 |
Maiale, leggero, bistecca, saltata in padella | 247 | 0 | 14 | 30 |
Maiale, leggero, coscio | 110 | 0 | 3 | 20 |
Maiale, leggero, lombo | 146 | 0 | 7 | 21 |
Maiale, leggero, spalla | 133 | 0 | 6 | 19 |
Maionese | 656 | 2 | 70 | 4 |
Mais | 371 | 75 | 4 | 9 |
Mais in scatola | 100 | 20 | 1 | 3 |
Maizena | 340 | 84 | 0 | 0 |
Mandaranci | 55 | 12 | 0 | 1 |
Mandarini | 49 | 11 | 0 | 1 |
Mandorle brasiliane | 661 | 67 | 1 | 14 |
Mandorle dolci | 541 | 4 | 52 | 16 |
Mandorle, solci, secche | 604 | 5 | 55 | 22 |
Mango | 75 | 17 | 0 | 1 |
Manzo magro | 96 | 0 | 2 | 20 |
Manzo semimagro | 163 | 0 | 10 | 18 |
Mapi | 44 | 10 | 0 | 1 |
Margarina | 733 | 0 | 81 | 1 |
Margarina vegetale | 760 | 0 | 84 | 1 |
Marmellata di albicocche | 188 | 46 | 0 | 1 |
Marmellate | 263 | 65 | 0 | 0 |
Marmellate, (normali e tipo frutta viva) | 237 | 59 | 0 | 1 |
Marsala | 120 | 3 | 0 | 0 |
Mascarpone | 455 | 0 | 47 | 8 |
Melagrane (semi) | 67 | 16 | 0 | 1 |
Melanzane | 15 | 3 | 0 | 1 |
Melanzane grigliate surgelate | 83 | 9 | 5 | 2 |
Melanzane, saltate in padella | 33 | 1 | 1 | 4 |
Mele | 46 | 11 | 0 | 0 |
Mele cotogne | 35 | 6 | 1 | 0 |
Mele, fresche, Annurca | 43 | 10 | 0 | 0 |
Mele, fresche, con bucce | 41 | 10 | 0 | 0 |
Mele, fresche, Deliziosa | 46 | 11 | 0 | 0 |
Mele, fresche, Golden | 45 | 11 | 0 | 0 |
Mele, fresche, Granny Smith | 41 | 9 | 0 | 1 |
Mele, fresche, Imperatore | 47 | 11 | 0 | 0 |
Mele, fresche, Renetta | 42 | 10 | 0 | 0 |
Melone | 35 | 7 | 0 | 1 |
Menta | 43 | 5 | 1 | 4 |
Merendine | 368 | 68 | 8 | 5 |
Merendine, con marmellata | 375 | 70 | 8 | 6 |
Merendine, farcite di latte | 430 | 67 | 15 | 6 |
Merendine, tipo brioche | 454 | 66 | 18 | 8 |
Merendine, tipo pan di spagna | 398 | 63 | 13 | 7 |
Merendine, tipo pasta frolla | 462 | 72 | 17 | 5 |
Merluzzo o nasello, fresco | 71 | 0 | 0 | 17 |
Merluzzo o nasello, surgelato | 75 | 0 | 1 | 17 |
